Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 11 | 7 | 0 | 0 |
Другое | 8 | 7 | 0 | 0 |
Жалоба | 7 | 4 | 0 | 0 |
Предложение | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 28 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 11 | 7 | 0 | 0 |
Другое | 8 | 7 | 0 | 0 |
Жалоба | 7 | 4 | 0 | 0 |
Предложение | 2 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 28 |
Дата обновления страницы: 20.09.2021