Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
2026 — 2027 учебный год
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 60 | 0 | 0 |
На 29 ноября 2026 г. в нашей школе имеются следующие вакантные места:
| Класс | Кол-во мест |
|---|---|
| 1 классы | 0 |
| 2 классы | 0 |
| 3 классы | 0 |
| 4 классы | 1 |
| 5 классы | 0 |
| 6 классы | 0 |
| 7 классы | 0 |
| 8 классы | 0 |
| 9 классы | 5 (Сириус БХМ) |
| 10 классы | 0 |











