Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 8 | 7 | 0 | 0 |
Другое | 7 | 7 | 0 | 0 |
Жалоба | 4 | 4 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 19 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 8 | 7 | 0 | 0 |
Другое | 7 | 7 | 0 | 0 |
Жалоба | 4 | 4 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 19 |
Дата обновления страницы: 20.09.2021