Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
2024 — 2025 учебный год
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 585 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 585 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 100 | 0 | 0 |
На 28 ноября 2024 г. в нашей школе имеются следующие вакантные места:
| Класс | Кол-во мест |
|---|---|
| 1 классы | 1 |
| 2 классы | 0 |
| 3 классы | 1 |
| 4 классы | 6 |
| 5 классы | 0 |
| 6 классы | 0 |
| 7 классы | 0 |
| 8 классы | 3 |
| 9 классы | 0 |
| 10 «А» (Естественнонаучный) | 0 |
| 10 «Б» (Гуманитарный) | 0 |
| 11 «А» (Естественнонаучный) | 0 |
| 11 «Б» (Универсальный) | 1 |











