Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 7 | 6 | 0 | 0 |
Другое | 7 | 7 | 0 | 0 |
Жалоба | 3 | 3 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 17 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 7 | 6 | 0 | 0 |
Другое | 7 | 7 | 0 | 0 |
Жалоба | 3 | 3 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 17 |
Дата обновления страницы: 20.09.2021