Реализуемые образовательные программы
в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Уровень образования | начальное общее образование |
Наименование | Основная образовательная программа начального общего образования |
Форма обучения | очная форма |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Государственная аккредитация образовательной программы действительна по 2 июня 2023 года |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Предметы
|
Практики, предусмотренные образовательной программой | Не предусмотрено |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки научной специальности | Не предусмотрено |
Уровень образования | основное общее образование |
Наименование | Основная образовательная программа основного общего образования |
Форма обучения | очная форма |
Нормативный срок обучения | 5 лет |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Государственная аккредитация образовательной программы действительна по 2 июня 2023 года |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Предметы
|
Практики, предусмотренные образовательной программой | Не предусмотрено |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки научной специальности | Не предусмотрено |
Уровень образования | среднее (полное) общее образование |
Наименование | Основная образовательная программа среднего общего образования |
Форма обучения | очная форма |
Нормативный срок обучения | 2 года |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Государственная аккредитация образовательной программы действительна по 2 июня 2023 года |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Естественнонаучный профиль 2020 - 2021
Гуманитарный профиль 2020 - 2021
Универсальный профиль 2020 - 2021
Естественнонаучный профиль 2021 - 2023 (химия, физика)
Естественнонаучный профиль 2021 - 2023 (химия, биология)
Гуманитарный профиль 2021 - 2023
|
Практики, предусмотренные образовательной программой | Не предусмотрено |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки научной специальности | Не предусмотрено |
Описание образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа
- Приказ №42-од от 28.03.2022 Об утверждении ООП начального и основного общего образования МАОУ СОШ№12 НГО
- Основная образовательная программа Начального общего образования ФГОС-3
- Основная образовательная программа Основного общего образования ФГОС-3
- Основная образовательная программа Среднего общего образования от 30.08.2021
Учебный план
Аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением рабочих программ
Календарный учебный график
- Годовой календарный учебный график на 2021-2022 уч.г.
- Режим работы школы на 2021-2022 учебный год
- График проведения ВПР в 2022 году
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
- План работы МАОУ СОШ 12 на 2021-2022
- План методической работы МАОУ СОШ 12 на 2021-2022
- Положение о внутренней системе оценки качества образования
- Положение о получении общего образования в форме семейного образования, экстерната от 30.08.2021
- Приказ №50-од от 12.05.2022 Об организованном окончании 2021-2022 учебного года
Численность обучающихся
Общая численность обучающихся | 1252 чел., в том числе 8 иностранных граждан | |||
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 554, в т.ч. 6 иностранных | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 583, в т.ч. 2 иностранных | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 115 | 0 | 0 |
1-4 классы — 554 чел., 5-9 классы — 583 чел., 10-11 классы — 115 чел.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)